排名 | 姓名 | 捐赠总额(亿元人民币) | 主要捐赠明细 | 主要捐赠方向 |
2 | 何享健家族 | 63 | 以美的控股及个人名义捐建非营利性和祐国际医院,预计投入100亿元,目前到位56亿元,以美的控股及美的集团名义向和的慈善基金会共捐赠7亿元,主要用于抗击新冠疫情、精准扶贫/乡村振兴、养老健康、文化艺项目等 | 医疗、扶贫、文化 |
3 | 许家印 | 24 | 以集团名义向贵州省扶贫基金会捐赠14亿元;在广东扶贫济困日捐赠7.5亿元等 | 扶贫、医疗、教育 |
4 | 杨国强、杨惠妍父女 | 15.4 | 以集团名义向广东扶贫济困日捐赠6.8亿元,以家族名义向国华纪念中学项目捐赠1.3亿元等 | 扶贫、教育 |
5 | 徐航 | 10.2 | 以个人及基金会名义向世界顶尖科学家发展基金会捐赠10亿元,为期五年,用于支持基础科学研究、国际科学合作交流及扶持青年科学家成长项目 | 教育、扶贫、医疗 |
6 | 李永新 | 7 | 以集团名义捐赠10亿元给母校北京大学设立北京大学中公教育发展基金,全面支持北大学科建设、教学科研、师资队伍和人才培养等各方面的发展;捐赠1亿元设立马边中公教育发展基金,支持四川省马边彝族自治县的教育扶贫 | 教育 |
7 | 许健康、许华芳父子 | 6.4 | 以许健康公益基金会名义向复旦大学捐赠5亿元,用于支持复旦大学国际医学中心项目的筹建;以许华芳个人名义向母校厦门大学捐赠1亿元 | 教育、扶贫、医疗 |
8 | 张一鸣 | 5 | 以个人及集团名义向中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金合计捐赠4.25亿元,用于抗击疫情医务人道救助;以个人名义向盖茨基金会捐赠1000万美金,用于新冠肺炎治疗药物研发;子公司TikTok通过美国疾病控制中心和世界卫生组织等机构向全球冠状病毒救援工作捐款2.5亿美元 | 医疗 |
9 | 朱孟依家族 | 3.7 | 以集团名义在广东扶贫济困日捐赠3.6亿元 | 扶贫 |
10 | 黄如论、黄涛家族 | 3 | 以家族名义向中国华侨公益基金会捐赠1.2亿元用于支持抗击新冠疫情;捐赠2000万元给清华大学,用于成立清华大学艺术博物馆战略发展基金;捐赠1000万元给中南大学教育基金会,支持中南大学医学教学楼建设;向合肥长丰县教育体育局捐建6所幼儿园,合计超1.5亿元 | 医疗、扶贫、教育、救灾 |
10 | 党彦宝 | 3 | 以个人名义向燕宝慈善基金会捐赠3亿元,用于教育助学、抗疫、环境保护等社会公益 | 教育、医疗、环保 |
12 | 谭炳照家族 | 2.7 | 以集团名义在广东扶贫济困日捐赠2.5亿元 | 扶贫、教育 |
13 | 邱子欣 | 2.4 | 以个人名义捐赠100万股股票给母校厦门大学,支持母校教育事业发展,价值折约2.38亿元 | 教育 |
13 | 康为民 | 2.4 | 以个人名义捐赠582万股新光光电股票给母校哈工大慈善基金会,价值折约2.38亿元 | 教育 |
15 | 黄文仔 | 2.2 | 以集团名义在广东扶贫济困日捐赠1.2亿元、为贵州省扶贫项目捐赠5000万元 | 扶贫、医疗 |
16 | 马化腾 | 2 | 以集团名义向腾讯公益基金会捐赠20亿元 | 社会公益 |
17 | 许应裘 | 1.95 | 以个人名义在广东扶贫济困日捐赠1.8亿元 | 扶贫、基础设施建设 |
18 | 郭英成家族 | 1.8 | 以集团名义向香港科技大学捐赠2亿港元,用于学科建设;在广东扶贫济困日捐赠1.73亿元等 | 教育、扶贫、医疗 |
18 | 史军辉 | 1.8 | 以集团名义斥资2亿兴建“天悦小学、南环路小学、宝鸡高新第九小学”并无偿捐赠给宝鸡市教育系统 | 教育 |
20 | 孙宏斌 | 1.6 | 以公司名义向昆明理工大学和中山大学分别捐赠1亿元、5800万元用于支持高校教育事业发展;向南京市玄武区教育局捐赠3000万元支持教育事业发展;向大连市西岗区教育局捐赠2000万元支持教育事业发展;向石家庄市慈善总会捐赠1000万,定向资助受新冠疫情影响的困难群众等 | 医疗、教育、社会公益、扶贫 |
21 | 项光达 | 1.5 | 以公司名义捐赠3亿元给浙江大学助力学校“双一流”建设 | 教育 |
22 | 辛有志 | 1.4 | 以集团名义向湖北省慈善基金会捐赠1.5亿元,用于抗疫 | 医疗 |
23 | 张荣华家族 | 1.3 | 以集团名义向天津市光彩事业促进会捐款1亿元,助力打赢疫情防控阻击战;捐赠价值3000万元飞利浦医疗设备紧急驰援湖北天津多家抗疫医院 | 医疗 |
24 | 许荣茂 | 1.25 | 以个人名义捐资3000万港币用于抗击疫情 | 医疗、教育 |
25 | 卢志强家族 | 1.2 | 以公司名义向武汉市人民政府捐赠1000万元资金,用于驰援武汉抗击新冠肺炎;继续捐赠4952万元支持“泛海助学行动”项目;捐赠1000万元助力湖北疫后重振脱贫攻坚项目;两位家人分别向泛海公益基金会捐赠其本人所持有的非上市公司通海控股有限公司的11.43%股权,财产原值共计4800万元,所捐股权和股权所产生的股息、红利等权益性收益全部用于泛海公益基金会开展与章程相符合的公益活动 | 扶贫、医疗、教育 |
26 | 张志祥 | 1.1 | 以集团名义向各企业所在地捐赠现金1亿元,支持和协助企业属地政府加强疫情防控工作;捐赠5000万元资金,支持铁力市发展扶贫产业,助力贫困户增收脱贫 | 医疗、扶贫 |
26 | 欧宗荣家族 | 1.1 | 以集团名义捐赠福建省福州市教育基金会7680万 | 教育 |
26 | 杨元庆 | 1.1 | 以个人名义向母校上海交大捐赠一亿元,捐建一座全国高校一流的绿色水冷高性能计算中心;向母校中科大捐赠1000万元,全力保障中国科大新冠疫情科研攻关 | 教育 |
29 | 纪海鹏 | 1.08 | 以个人名义向惠州仲恺高新区慈善总会捐赠1亿元 | 扶贫、教育、基础设施建设、医疗 |
30 | 李西廷 | 1.07 | 以个人名义向母校捐赠1亿680万元人民币,同时成立“李西廷基金” | 教育 |
31 | 张勇、舒萍夫妇 | 1.03 | 以个人名义向简阳市捐赠一亿元人民币支持家乡建设;以公司名义向湖北省慈善总会捐赠500万元人民币,支援湖北抗击此次新型冠状病毒肺炎的防疫工作 | 基础设施建设、医疗 |
32 | 龚俊龙 | 1.01 | 以个人名义在广东扶贫济困日捐赠1.01亿元 | 扶贫 |
33 | 杨晓帆、杨晋夫妇 | 1 | 以个人名义向西湖大学捐赠1亿 | 教育 |
33 | 吴少勋 | 1 | 以集团名义捐赠价值5000万元的新型冠状病毒感染的肺炎疫情预防中药配方颗粒;向湖北省慈善总会捐赠5000万元现金;5家控股及参股公司捐赠406万元现金 | 医疗 |
33 | 苏庆灿 | 1 | 以个人名义捐赠1亿元给母校厦门大学 | 教育 |
33 | 刘永好家族 | 1 | 以集团名义捐赠1亿元给同济大学用于同济大学脑科医学发展基金 | 教育 |
33 | 李文斌家族 | 1 | 以集团名义向云南大学教育基金会捐资1亿元助力云南大学人才培养 | 教育 |
33 | 陈建华、范红卫夫妇 | 1 | 以集团名义向武汉市慈善总会捐赠1亿元人民币,专门用于武汉疫区新型冠状病毒肺炎防治工作 | 医疗 |
33 | 陈国鹰 | 1 | 以个人名义捐赠1亿元给母校厦门大学,设立“陈国鹰数学与生命科学突破奖基金” | 教育 |
33 | 沈南鹏 | 1 | 以集团名义向西湖大学捐赠2亿元,用于支持学校发展等 | 教育 |
据胡润百富官网5月11日消息,胡润研究院今日发布《2021胡润慈善榜》(Hurun China Philanthropy List 2021)。拼多多41岁的黄峥以120亿元捐赠额首次成为中国首善,主要与创始团队一起捐赠名下2.37%股份成立繁星慈善基金会,用于推动社会责任建设和科学研究;美的79岁的何享健及其家族以63亿元捐赠额排名第二,主要是捐建了一家非营利性医院;恒大63岁的许家印以24亿元捐赠额排名第三,主要捐赠包括向贵州省扶贫基金会捐赠14亿元;在广东扶贫济困日捐赠7.5亿元等。《2021胡润慈善榜》其余排名完整榜单如下: